
Turkish Airlines is a member of Star Alliance and is the flag-carrier of Turkey, working out of its main base of Atat'rk International Airport in Istanbul. It services 103 international destinations and 30 domestic cities, and also has a hub in Ankara.
In 2006, the airline carried 17 million passengers. Since adding to its fleet in 2006, it now works with 101 aircraft.
In 2007, Turkish Airlines was awarded a fourth star by independent air travel reviewer, Skytrax.
|
Turkish Airlines destinations
|
|||
| Destination | Departing | Flight dates | From |
| Izmir | London | 25 Nov - 02 Dec | £251 |
| Dubai | Manchester | 03 Dec - 10 Dec | £286 |
| Tel Aviv | London | 25 Nov - 02 Dec | £306 |
| Ankara | London | 25 Nov - 02 Dec | £311 |
| Amman | London | 25 Nov - 02 Dec | £403 |
| Beijing | London | 07 Jan - 14 Jan | £593 |
| Hong Kong | London | 03 Dec - 10 Dec | £611 |
| Bangkok | London | 25 Nov - 02 Dec | £647 |
| Shanghai | Manchester | 31 Dec - 07 Jan | £1043 |
| Osaka | London | 24 Dec - 31 Dec | £1266 |
|
Search for more flights
|
|||