
Turkish Airlines is a member of Star Alliance and is the flag-carrier of Turkey, working out of its main base of Atat'rk International Airport in Istanbul. It services 103 international destinations and 30 domestic cities, and also has a hub in Ankara.
In 2006, the airline carried 17 million passengers. Since adding to its fleet in 2006, it now works with 101 aircraft.
In 2007, Turkish Airlines was awarded a fourth star by independent air travel reviewer, Skytrax.
|
Turkish Airlines destinations
|
|||
| Destination | Departing | Flight dates | From |
| Athens | London | 14 Mar - 21 Mar | £207 |
| Ankara | London | 22 Feb - 29 Feb | £216 |
| Sofia | London | 22 Feb - 29 Feb | £240 |
| Amman | London | 22 Feb - 29 Feb | £321 |
| Dubai | Manchester | 14 Mar - 21 Mar | £337 |
| Barcelona | Manchester | 11 Apr - 18 Apr | £448 |
| Lagos | London | 14 Feb - 21 Feb | £460 |
| Hong Kong | London | 29 Feb - 07 Mar | £486 |
| Johannesburg | London | 29 Feb - 07 Mar | £523 |
| Bangkok | London | 14 Mar - 21 Mar | £546 |
|
Search for more flights
|
|||